Organigramma d’Istituto
Dirigente Scolastico | Dott.ssa Anna Polliani |
---|---|
Collaboratrice e Coordinatrice di Plesso Venini | Ins. Barbara Lamenta |
Collaboratrice e Coordinatrice di Plesso Secondaria Brianza | Prof.ssa Marilena Genovese |
Coordinatrici di Plesso Primaria Brianza | ins. Roberta Neglia |
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi Sig. ra Giulia Chiarelli
Funzioni Strumentali
AREA 1: GESTIONE DEL P.O.F.T. Martina Crisanti (scuola Primaria), Stefania Formicola (scuola Secondaria)
|
AREA 2: SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI BES Concetta Italiano
|
AREA 3: CONTINUITA’ E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA Marcello Candiani
|
RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
- Ins. Francesco Tattoli
- Prof.ssa Giovanna D’Ecclesiis
- Ins. Salvatrice Cilia
Coordinatori di classe
1A | ANTONELLA COMIS |
2A | RAPHAELA LEONARDUZZI |
3A | FRANCESCA VENTURA |
1B | ELEONORA SALVI |
2B | STEFANIA FORMICOLA |
3B | MAURO LEONARDI |
1C | IRENE GALIOTO |
2C | ALICE PATRIOLI |
3C | GRAZIA CUNSOLO |
1D | ALESSANDRA PASCAZIO |
2D | DOMENICA AZZARA’ |
3D | PAOLO BAVASTRO |
1E | DANIELA CASCIONE |
2E | FABRIZIO DI RUSSO |
3E | FEDERICA FIORE |
1F | PIERLUIGI IRACE |
2F | MARCELLO CANDIANI |
3F | SIMONA TANCREDI |
Allegati
Ultimo aggiornamento
30 Novembre 2021, 13:33