I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano

Tasso di assenza/presenza personale a.s. 2016/2017

Tasso di assenza/presenza personale a.s.

Tasso di assenza/presenza personale a.s. 2016/2017
Codice Istituto: MIIC81700R
Denominazione Istituto: IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
SETTEMBRE 201617 7.1% 92.9%
OTTOBRE 201617 6.4% 93.6%
NOVEMBRE 201617 7.9% 92.1%
DICEMBRE 201617 4.8% 95.2%
GENNAIO 201617 6.4% 93.6%
FEBBRAIO 201617 9.3% 90.7%
MARZO 201617 9.5% 90.5%
APRILE 201617 8.6% 91.4%
MAGGIO 201617 7.8% 92.2%
GIUGNO 201617 6.5% 93.5%
LUGLIO 201617 6.0% 94.0%
AGOSTO 201617 4.7% 95.3%

Visualizza il link

Ultimo aggiornamento

9 Novembre 2017, 20:44