Organigramma d’Istituto
Dirigente Scolastico | Dott.ssa Anna Polliani |
---|---|
Collaboratrice e Coordinatrice di Plesso Venini | Ins. Barbara Lamenta |
Collaboratrice e Coordinatrice di Plesso Secondaria Brianza | Prof.ssa Marilena Genovese |
Coordinatrici di Plesso Primaria Brianza | ins. Roberta Neglia |
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi Sig. ra Giulia Chiarelli
Funzioni Strumentali
AREA 1: GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL P.O.F.T. E PDM Martina Crisanti (scuola Primaria), Marcello Candiani (scuola Secondaria)
|
AREA 2: INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI BES Concetta Italiano
|
AREA 3: SUPPORTO ALLA FUNZIONE DOCENTE Stefania Formicola
|
RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
- Ins. Francesco Tattoli
- Prof.ssa Giovanna D’Ecclesiis
- Prof. Fabrizio Di Russo
Presidenti di interclasse
Di seguito l’elenco dei presidenti di interclasse della scuola Primaria:
Venini | Brianza | |
---|---|---|
Classe I | Cirasola | Cassese |
Classe II | Lucarelli | Santovito |
Classe III | Campana | Conti |
Classe IV | Ceravolo | Tattoli |
Classe V | Gentile | Luoni |
Coordinatori di classe
1A | ANTONIETTA CAGLIOTI |
2A | ANTONELLA COMIS |
3A | RAPHAELA LEONARDUZZI |
1B | FORTUNA VARRICCHIO |
2B | RICCARDO LASCIALFARI |
3B | ELISA REGAZZINI |
1C | FRANCESCA VENTURA |
2C | IRENE GALIOTO |
3C | ALICE PATRIOLI |
1D | SIMONA TANCREDI |
2D | ALESSANDRA PASCAZIO |
3D | DOMENICA AZZARA’ |
1E | FEDERICA FIORE |
2E | DANIELA CASCIONE |
3E | FABRIZIO DI RUSSO |
1F | SONIA BOTTINELLI |
2F | DESIRE’ MUSUMECI |
3F | MARCELLO CANDIANI |
1G | NICOLE DI FRANCO |
2G | ANNA RUSSIAN |
3G | STELLA SCIRE’ |
Allegati
Ultimo aggiornamento
29 Ottobre 2022, 12:21