Tasso di assenza/presenza personale a.s. 2017/2018
Tasso di assenza/presenza personale a.s.
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| SETTEMBRE 201718 | 7.8% | 92.2% |
| OTTOBRE 201718 | ||
| NOVEMBRE 201718 | ||
| DICEMBRE 201718 | ||
| GENNAIO 201718 | ||
| FEBBRAIO 201718 | ||
| MARZO 201718 | ||
| APRILE 201718 | ||
| MAGGIO 201718 | ||
| GIUGNO 201718 | ||
| LUGLIO 201718 | ||
| AGOSTO 201718 |
Ultimo aggiornamento
9 Novembre 2017, 20:46
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano