CARRELLO PULIZIA BRIANZA
CIG:Z5118AFC01Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z5118AFC01 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | CARRELLO PULIZIA BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 161.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/02/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/03/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 161.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |

Ultimo aggiornamento
10 Febbraio 2017, 18:13
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano