FIREWALL BRIANZA
CIG:Z301DD4A35Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z301DD4A35 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | FIREWALL BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 510.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 510.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| INFORMATIC PROJECTS SRL | 11024190156 - IT |
| LOGOSTRE SRL | 06742260158 - IT |
| MITESYS TECHNOLOGIES | 02941630127 - IT |
| RS COMPONENTS | 02267810964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| INFORMATIC PROJECTS SRL | 11024190156 - IT |

Ultimo aggiornamento
31 Gennaio 2018, 09:00
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano