LAVASCIUGA VENINI E BRIANZA
CIG:ZC11E1B974Struttura proponente:I.C.
| CIG: | ZC11E1B974 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | LAVASCIUGA VENINI E BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 3180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 3180.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| 3G SRL | 01656580121 - IT |
| DETER | 08055800158 - IT |
| DETERMASH | 08735580154 - IT |
| F.A.I.P. SRL | 01264220169 - IT |
| FAUSTO PEZZI SRL | 03535930170 - IT |
| FPHENICE SRL | 09130710966 - IT |
| SILMON EXECUTIVE SRL | 02544710961 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| FAUSTO PEZZI SRL | 03535930170 - IT |

Ultimo aggiornamento
31 Gennaio 2018, 08:24
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano