MATERIALE PULIZIA VENINI
CIG:Z431A61CD0Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z431A61CD0 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | MATERIALE PULIZIA VENINI |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 122.20 |
| Data di effettivo inizio: | 22/06/2016 |
| Data di ultimazione: | 12/07/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 122.20 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |
| BLO ITALIA | 12758180157 - IT |
| BRESCIANINI E CO SRL | 03332690969 - IT |
| DETER | 08055800158 - IT |
| DETERMASH | 08735580154 - IT |
| DETERPOINT | 12542500157 - IT |
| DUBINI SRL | 06262520155 - IT |
| EUROPAPER SRL | 02463730123 - IT |
| MAGRIS SPA | 01627080169 - IT |
| MEGA CHIMICA SRL | 09171460158 - IT |
| PANZERI SRL | 01366740163 - IT |
| SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | 08799370963 - IT |
| VIANA SRL | 05866100968 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DETERMASH | 08735580154 - IT |

Ultimo aggiornamento
9 Febbraio 2017, 18:42
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano