MONITOR TV 65" PLESSO BRIANZA
CIG:Z722507FD4Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z722507FD4 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | MONITOR TV 65" PLESSO BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2122.56 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 02/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2122.56 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| C2 GROUP SRL | 01121130197 - IT |
| ESSE DUE DI SCOLE' | 02039450180 - IT |
| HGT SRL | 03299280127 - IT |
| ITALTEC TTS SRL | 06248000967 - IT |
| LAB.TEC | 02940920164 - IT |
| LOGOSTRE SRL | 06742260158 - IT |
| SANGIO SOUND SNC | 01035750163 - IT |
| SOLUZIONE INFORMATICA | 01511090126 - IT |
| TECNOFFICE SRL | 02855790982 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| HGT SRL | 03299280127 - IT |

Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2019, 09:44
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano