PAVIMENTAZIONE CAMPO SPORTIVO BRIANZA
CIG:ZC9246BF79Struttura proponente:I.C.
| CIG: | ZC9246BF79 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | PAVIMENTAZIONE CAMPO SPORTIVO BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 9500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 9500.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MAST SRL | 03255350179 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MAST SRL | 03255350179 - IT |

Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2019, 08:07
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano