VISITA MUSEO SCIENZA E TECNICA 13/2/19 2A 2B 2C VENINI
CIG:Z3D25711C1Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z3D25711C1 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | VISITA MUSEO SCIENZA E TECNICA 13/2/19 2A 2B 2C VENINI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 710.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 710.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | 80068370156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | 80068370156 - IT |

Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2019, 16:39
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano