DIARIO TIENIMI D’OCCHIO A.S.2019/2020
CIG:Z7A28C25D8Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z7A28C25D8 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | DIARIO TIENIMI D’OCCHIO A.S.2019/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2659.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 08/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2659.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| S&G PARTNERS SRL | 03155660966 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| S&G PARTNERS SRL | 03155660966 - IT |

Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2020, 21:15
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano