LAVAGNA MAGNETICA BIANCA
CIG:Z6A255483DStruttura proponente:I.C.
| CIG: | Z6A255483D |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | LAVAGNA MAGNETICA BIANCA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 173.91 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 173.91 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BOLGIANI FRANCO S.A.S. | 00886380963 - IT |
| C2 GROUP SRL | 01121130197 - IT |
| CED MARKET ITALIA | 13291920158 - IT |
| DUBINI SRL | 06262520155 - IT |
| GIUSTACCHINI SPA | 01705680179 - IT |
| LP OFFICE DI PAOLO PATANE' | 06678880961 - IT |
| TOP LEVEL DI MINOIA GRAZIELLA | 11852540159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DUBINI SRL | 06262520155 - IT |

Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2019, 12:38
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano