MATERIALE PULIZIA BRIANZA E VENINI
CIG:Z2614F2847Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z2614F2847 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | MATERIALE PULIZIA BRIANZA E VENINI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1685.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/06/2015 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1685.00 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |

Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2016, 18:57
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano