MATERIALE PULIZIA VENINI
CIG:Z7A28B0E69Struttura proponente:I.C.
CIG: | Z7A28B0E69 |
Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
Oggetto del bando: | MATERIALE PULIZIA VENINI |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 1321.55 |
Data di effettivo inizio: | 04/06/2019 |
Data di ultimazione: | 14/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1321.55 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |
BRESCIANINI E CO SRL | 03332690969 - IT |
DETERMASH | 08735580154 - IT |
DUBINI SRL | 06262520155 - IT |
KRS CLEANING & SAFETY SRL | 03586430161 - IT |
MADESANI SAS | 01978370169 - IT |
MEGA CHIMICA SRL | 09171460158 - IT |
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | 08799370963 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
KRS CLEANING & SAFETY SRL | 03586430161 - IT |

Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2020, 21:00