MATERIALE PULIZIA VENINI E BRIANZA
CIG:Z7E25C3B4CStruttura proponente:I.C.
CIG: | Z7E25C3B4C |
Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
Oggetto del bando: | MATERIALE PULIZIA VENINI E BRIANZA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 4348.39 |
Data di effettivo inizio: | 15/11/2018 |
Data di ultimazione: | 23/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4348.39 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |
CANDOR TECNOLOGY S.R.L. | 09557230969 - IT |
DETERMASH | 08735580154 - IT |
DUBINI SRL | 06262520155 - IT |
F.R. SERVICE SNC DI FOLCIO IVANO & C | 02197970136 - IT |
IGIENPUL | 02562700134 - IT |
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | 08799370963 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DUBINI SRL | 06262520155 - IT |

Ultimo aggiornamento
5 Febbraio 2019, 09:42