MATERIALE PULIZIA VIALE BRIANZA
CIG:Z1F2A71090Struttura proponente:I.C.
| CIG: | Z1F2A71090 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | MATERIALE PULIZIA VIALE BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2317.38 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2317.38 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASTRA SERVICE SAS | 07256090155 - IT |
| DETERMASH | 08735580154 - IT |
| DUBINI SRL | 06262520155 - IT |
| EUROPAPER SRL | 02463730123 - IT |
| IGIENPUL | 02562700134 - IT |
| MAGRIS SPA | 01627080169 - IT |
| REALCHIMICA | 02778430989 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DUBINI SRL | 06262520155 - IT |

Ultimo aggiornamento
29 Gennaio 2020, 22:12
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano