MONITOR TOUCH INTERATTIVO 65 PLESSO BRIANZA
CIG:ZA325158F9Struttura proponente:I.C.
| CIG: | ZA325158F9 |
| Struttura proponente: | I.C.S. CIRESOLA 97117370151 |
| Oggetto del bando: | MONITOR TOUCH INTERATTIVO 65 PLESSO BRIANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 4170.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 4170.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ESSE DUE DI SCOLE' | 02039450180 - IT |
| LA MECCANOGRAFICA | 00106290190 - IT |
| LOGOSTRE SRL | 06742260158 - IT |
| SOLUZIONE INFORMATICA | 01511090126 - IT |
| TECNOFFICE SRL | 02855790982 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| LA MECCANOGRAFICA | 00106290190 - IT |

Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2019, 09:37
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano